Explanation: Each team is listed with its record, overall score differential, and its ratings. Brief explanations of the ratings follow.
In order to increase early-season stability, the three main rankings, the improved RPI, and the college pseudopoll include priors based on the previous season final predictive ratings and occasionally incorporating preseason predictions of various major publications. The other rankings for college sports do not include priors, and thus can be wildly unstable early in the year. A team whose rankings are affected by this prior is noted with a P following its rankings.

Full Ranking

                                                                 STANDARD   MED LIKELY  PREDICTIVE  IMPRVD RPI     RPI       PAIRWISE   PSEUDOPOLL    SCORING     OFFENSE     DEFENSE 
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
HOUSTON                   30   4   0  2483  1937  1.230  9.700    2  2.058    2  2.162    1  2.119    2 0.6291    2 0.6659    1 1.0000    1 12.300  359  3.292   33  1.292    1  2.947
UCONN                     31   3   0  2770  2190  1.115  9.008    1  2.088    1  2.198    2  2.096    3 0.6251    3 0.6409    3 0.9945    2 12.249  186  3.500    7  2.074    4  2.119
AUBURN                    27   7   0  2833  2313  0.918  7.255    8  1.523    9  1.562    3  1.890    6 0.6074    8 0.6288    5 0.9890    5 10.874   72  3.574    5  2.172    9  1.608
IOWA STATE                27   7   0  2569  2084  1.166  9.606    4  1.723    4  1.781    4  1.890    9 0.5997   10 0.6257    4 0.9917    4 11.347  306  3.418   21  1.538    2  2.242
PURDUE                    29   4   0  2752  2315  1.148  9.408    3  1.996    3  2.087    5  1.827    1 0.6379    1 0.6736    2 0.9972    3 12.008   71  3.575    6  2.113   10  1.542
ARIZONA                   25   8   0  2902  2384  0.995  7.633   11  1.441   11  1.478    6  1.802    8 0.5999   11 0.6202   11 0.9724   10 10.716   25  3.652    3  2.420   32  1.185
TENNESSEE                 24   8   0  2543  2172  1.065  8.561    9  1.523    8  1.567    7  1.677    5 0.6083    6 0.6290    7 0.9834    7 10.818  183  3.504   17  1.670    8  1.684
NORTH CAROLINA            27   7   0  2770  2388  0.953  8.108    5  1.571    5  1.612    8  1.621    4 0.6099    9 0.6288    6 0.9862    6 10.867   63  3.583    9  1.944   21  1.298
DUKE                      24   8   0  2555  2158  0.864  6.826   16  1.339   16  1.367    9  1.582   21 0.5853   34 0.5893   19 0.9503   14 10.310  118  3.544   14  1.741   13  1.423
ILLINOIS                  26   8   0  2870  2509  0.991  8.704    7  1.532    7  1.573   10  1.551   10 0.5984   13 0.6175    8 0.9807    9 10.737   16  3.678    4  2.284   67  0.818
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
CREIGHTON                 23   9   0  2577  2231  0.998  8.244   14  1.384   14  1.418   11  1.512   20 0.5863   29 0.5940   17 0.9558   12 10.400  123  3.543   18  1.665   17  1.359
BAYLOR                    23  10   0  2658  2350  1.172 10.258   10  1.492   10  1.533   12  1.501   23 0.5848   18 0.6079   10 0.9751   11 10.653   92  3.560   15  1.727   23  1.275
MARQUETTE                 25   9   0  2662  2370  1.099 10.059    6  1.561    6  1.604   13  1.489   12 0.5953   15 0.6131    9 0.9779    8 10.785   91  3.561   16  1.717   26  1.262
SAINT MARY'S              26   7   0  2450  1938  0.543  4.588   33  1.143   33  1.140   14  1.457   34 0.5765   39 0.5868   39 0.8950   28  9.651  353  3.316   83  0.718    3  2.196
ALABAMA                   21  11   0  2904  2594  1.107  9.266   18  1.309   18  1.337   15  1.455   18 0.5893   14 0.6168   16 0.9586   15 10.255    1  3.782    1  2.662  124  0.248
BYU                       23  10   0  2701  2307  0.997  8.462   17  1.311   17  1.339   16  1.428   42 0.5704   44 0.5816   22 0.9420   17 10.198   44  3.608   10  1.855   49  1.002
GONZAGA                   25   7   0  2716  2207  0.638  5.378   24  1.235   23  1.252   17  1.347   35 0.5761   38 0.5880   40 0.8923   21  9.863   37  3.616   12  1.809   61  0.886
MICHIGAN STATE            19  14   0  2413  2176  0.998  8.935   52  1.011   52  1.032   18  1.330   65 0.5551   57 0.5690   48 0.8702   39  9.321  321  3.402   61  0.919    6  1.741
WISCONSIN                 22  13   0  2627  2448  1.066 10.392   21  1.265   21  1.289   19  1.319   31 0.5772   22 0.6005   25 0.9337   20  9.922  177  3.509   31  1.331   20  1.307
TEXAS TECH                23  10   0  2494  2288  0.954  9.001   15  1.352   15  1.383   20  1.301   37 0.5751   36 0.5886   14 0.9641   18 10.090  160  3.520   29  1.360   27  1.241
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
KENTUCKY                  23   9   0  2862  2550  0.832  7.248   20  1.277   20  1.300   21  1.298   27 0.5811   43 0.5819   23 0.9392   19  9.938    3  3.765    2  2.425  142  0.172
TEXAS                     20  12   0  2449  2236  0.974  9.110   31  1.161   31  1.156   22  1.281   62 0.5581   62 0.5680   38 0.8978   30  9.596  134  3.535   26  1.400   34  1.161
ST. JOHN'S                20  13   0  2602  2374  0.898  8.274   53  1.002   53  1.022   23  1.269   74 0.5513   71 0.5577   51 0.8619   47  9.190   48  3.596   20  1.647   60  0.891
KANSAS                    22  10   0  2408  2198  1.101  9.805   12  1.430   12  1.466   24  1.248   25 0.5824   16 0.6101   15 0.9613   13 10.389  169  3.512   35  1.274   30  1.223
NEBRASKA                  23  10   0  2560  2313  0.793  7.269   27  1.205   26  1.223   25  1.245   39 0.5725   40 0.5858   27 0.9282   25  9.722  128  3.539   28  1.380   40  1.110
NEW MEXICO                26   9   0  2860  2468  0.615  5.713   39  1.113   41  1.107   26  1.228   17 0.5898   17 0.6093   26 0.9309   34  9.486   31  3.636   13  1.775   75  0.681
COLORADO                  24  10   0  2696  2420  0.730  6.786   29  1.174   29  1.172   27  1.209   30 0.5774   27 0.5950   32 0.9144   29  9.604   98  3.558   24  1.423   50  0.996
TCU                       21  12   0  2615  2351  0.930  9.009   30  1.167   30  1.170   28  1.208   66 0.5551   70 0.5582   37 0.9006   31  9.587   70  3.575   22  1.496   54  0.920
CINCINNATI                20  14   0  2537  2308  0.891  8.829   59  0.950   59  0.970   29  1.202   78 0.5477   75 0.5561   57 0.8453   52  9.055  247  3.468   46  1.049   18  1.354
SAN DIEGO STATE           24  10   0  2536  2263  0.806  7.139   26  1.210   27  1.221   30  1.188   14 0.5941    5 0.6298   21 0.9448   24  9.743  298  3.425   68  0.865   11  1.510
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MISSISSIPPI STATE         21  13   0  2542  2348  0.878  8.523   49  1.020   50  1.040   31  1.187   43 0.5704   41 0.5852   42 0.8867   44  9.223  250  3.462   53  1.010   16  1.364
FLORIDA                   24  11   0  2980  2749  0.865  8.659   22  1.244   22  1.266   32  1.179   29 0.5790   26 0.5961   24 0.9365   23  9.810   12  3.690    8  1.965  108  0.394
WAKE FOREST               20  13   0  2580  2325  0.752  6.786   65  0.879   65  0.891   33  1.165   73 0.5514   78 0.5549   64 0.8260   58  8.856   79  3.568   23  1.424   57  0.906
PITTSBURGH                22  11   0  2495  2232  0.713  6.662   51  1.018   51  1.036   34  1.153   54 0.5618   68 0.5592   47 0.8729   48  9.156  232  3.477   48  1.037   25  1.268
OHIO STATE                20  13   0  2472  2293  0.809  7.580   55  0.973   55  0.993   35  1.120   70 0.5538   74 0.5567   54 0.8536   53  9.037  231  3.478   54  1.007   29  1.234
VILLANOVA                 18  15   0  2327  2161  0.913  8.710   67  0.877   66  0.891   36  1.116   83 0.5417   93 0.5459   71 0.8066   62  8.787  344  3.348  105  0.499    7  1.734
BOISE STATE               22  10   0  2426  2161  0.700  6.108   45  1.050   45  1.064   37  1.078   32 0.5769   31 0.5919   30 0.9199   45  9.220  209  3.492   51  1.023   37  1.132
WASHINGTON STATE          24   9   0  2452  2207  0.654  6.257   28  1.175   28  1.189   38  1.075   38 0.5749   46 0.5795   29 0.9227   32  9.558  296  3.428   78  0.762   14  1.388
OKLAHOMA                  20  12   0  2412  2201  0.939  8.881   32  1.146   32  1.153   39  1.073   67 0.5547   73 0.5572   44 0.8812   33  9.525  201  3.494   49  1.024   38  1.122
CLEMSON                   21  11   0  2477  2282  0.805  7.157   41  1.088   38  1.112   40  1.066   33 0.5768   35 0.5892   35 0.9061   36  9.428  146  3.528   39  1.158   51  0.973
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UTAH                      19  14   0  2576  2397  0.837  7.916   64  0.887   64  0.899   41  1.052   77 0.5488   77 0.5553   69 0.8122   60  8.808   78  3.568   32  1.311   68  0.792
NORTHWESTERN              21  11   0  2358  2208  0.806  7.848   42  1.075   42  1.098   42  1.051   49 0.5647   61 0.5680   43 0.8840   42  9.274  265  3.452   71  0.833   24  1.269
INDIANA STATE             28   6   0  2870  2448  0.324  3.806   34  1.141   34  1.135   43  1.030   22 0.5849   28 0.5946   33 0.9116   35  9.448   23  3.655   19  1.660  107  0.400
NEVADA                    26   7   0  2522  2213  0.539  5.256   23  1.235   24  1.251   44  1.025   15 0.5927   21 0.6014   20 0.9475   27  9.706  194  3.496   56  0.987   43  1.064
DAYTON                    24   7   0  2317  2055  0.567  5.022   25  1.222   25  1.238   45  1.020   13 0.5942    4 0.6307   18 0.9530   26  9.714  230  3.478   63  0.908   36  1.132
UCF                       17  15   0  2289  2159  0.835  8.447   75  0.762   74  0.771   46  1.016  104 0.5334  102 0.5381   83 0.7735   71  8.350  279  3.439   79  0.749   22  1.284
TEXAS A&M                 20  14   0  2543  2408  0.867  8.989   54  0.975   54  0.995   47  1.014   58 0.5601   64 0.5656   53 0.8564   56  8.996  220  3.486   57  0.934   41  1.094
FLORIDA ATLANTIC          25   8   0  2724  2418  0.503  4.753   44  1.057   44  1.074   48  0.977   26 0.5815   20 0.6038   36 0.9033   40  9.283   45  3.606   27  1.396   91  0.558
DRAKE                     28   6   0  2736  2397  0.280  3.413   38  1.116   40  1.107   49  0.949   11 0.5959    7 0.6289   28 0.9254   41  9.275  120  3.544   43  1.106   69  0.792
IOWA                      18  14   0  2654  2527  0.883  8.706   61  0.923   60  0.939   50  0.943   79 0.5474   85 0.5505   67 0.8177   57  8.863    7  3.712   11  1.829  162  0.057
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
OREGON                    23  11   0  2561  2443  0.712  7.434   35  1.132   35  1.135   51  0.937   44 0.5703   50 0.5755   41 0.8895   38  9.350  151  3.527   50  1.024   64  0.850
PROVIDENCE                21  13   0  2477  2345  0.810  8.740   48  1.035   46  1.057   52  0.925   72 0.5518   76 0.5555   52 0.8591   50  9.122  276  3.443   91  0.673   33  1.177
COLORADO STATE            24  10   0  2596  2324  0.679  6.330   40  1.094   39  1.111   53  0.921   24 0.5831   19 0.6077   31 0.9171   37  9.378  224  3.486   70  0.839   48  1.003
NC STATE                  22  14   0  2749  2617  0.724  8.260   58  0.951   58  0.971   54  0.916   64 0.5567   69 0.5591   58 0.8425   59  8.821  100  3.557   41  1.127   73  0.706
SOUTH CAROLINA            26   7   0  2377  2210  0.661  7.241   13  1.428   13  1.465   55  0.905   16 0.5919   37 0.5883   13 0.9669   16 10.224  328  3.396  109  0.468   19  1.342
KANSAS STATE              19  14   0  2372  2326  0.887  9.499   50  1.019   49  1.041   56  0.901   80 0.5461   84 0.5511   56 0.8481   54  9.020  274  3.446   94  0.660   35  1.141
SETON HALL                20  12   0  2329  2245  0.797  8.350   43  1.059   43  1.083   57  0.879   69 0.5544   79 0.5548   50 0.8646   49  9.125  255  3.460   85  0.696   44  1.063
UTAH STATE                27   6   0  2633  2319  0.487  4.815   19  1.304   19  1.319   58  0.873    7 0.6021   12 0.6194   12 0.9696   22  9.824   84  3.567   40  1.127   81  0.618
VIRGINIA TECH             18  14   0  2400  2274  0.730  7.202   71  0.801   70  0.811   59  0.871   82 0.5442   92 0.5475   74 0.7983   67  8.431  106  3.552   45  1.060   74  0.683
WASHINGTON                17  15   0  2579  2468  0.688  6.433   84  0.682   84  0.683   60  0.846   98 0.5363  105 0.5367   87 0.7624   77  8.103   29  3.642   25  1.422  121  0.271
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
XAVIER                    16  17   0  2503  2460  0.930  9.910   77  0.752   76  0.761   61  0.843  107 0.5325   99 0.5410  153 0.5801   72  8.294   50  3.594   36  1.211  102  0.475
BRADLEY                   22  11   0  2461  2212  0.298  3.406   87  0.648   88  0.637   62  0.829   59 0.5598   42 0.5821   72 0.8039   84  7.962  242  3.472   86  0.693   52  0.965
GRAND CANYON              29   4   0  2633  2208 -0.013  1.890   46  1.045   47  1.053   63  0.824   28 0.5810   23 0.5993   46 0.8757   51  9.069  141  3.531   60  0.926   72  0.722
MARYLAND                  16  17   0  2278  2174  0.735  7.650   93  0.607   93  0.604   64  0.814  125 0.5208  137 0.5162  155 0.5746   87  7.871  339  3.364  141  0.255   15  1.373
BUTLER                    18  14   0  2472  2359  0.850  8.471   63  0.909   63  0.922   65  0.788   90 0.5378  109 0.5333   75 0.7956   63  8.682  125  3.541   58  0.934   79  0.641
VIRGINIA                  23  10   0  2098  1966  0.644  6.488   37  1.126   36  1.127   66  0.773   40 0.5724   49 0.5762   34 0.9088   43  9.255  362  3.165  258 -0.501    5  2.047
JAMES MADISON             31   3   0  2868  2352 -0.136  1.785   36  1.129   37  1.117   67  0.773   41 0.5714   65 0.5622   55 0.8508   46  9.207   57  3.588   42  1.114  103  0.432
PENN STATE                16  17   0  2478  2422  0.685  7.237   96  0.524   96  0.550   68  0.769  132 0.5179  140 0.5149  154 0.5773   95  7.719   88  3.562   55  1.001   96  0.538
UNLV                      19  12   0  2270  2103  0.511  5.232   85  0.668   85  0.658   69  0.746   71 0.5531   63 0.5659   80 0.7818   85  7.952  261  3.455  102  0.540   53  0.951
BOSTON COLLEGE            19  15   0  2535  2451  0.608  6.439   80  0.709   79  0.711   70  0.736   85 0.5407   98 0.5421   85 0.7680   78  8.075  130  3.538   67  0.867   85  0.605
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MCNEESE                   30   3   0  2654  2030 -0.255  1.293   60  0.937   62  0.922   71  0.716   46 0.5683   47 0.5770   66 0.8204   64  8.662  245  3.470  100  0.571   63  0.861
SAN FRANCISCO             23  10   0  2571  2189  0.248  4.139   86  0.663   86  0.654   72  0.714   88 0.5395  101 0.5385   88 0.7597   82  8.005  234  3.477   97  0.596   66  0.832
MINNESOTA                 18  14   0  2413  2296  0.624  7.025   81  0.704   80  0.706   73  0.699  112 0.5272  145 0.5136   91 0.7514   79  8.069  138  3.532   74  0.807   87  0.592
USC                       15  18   0  2446  2452  0.736  7.973   95  0.533   95  0.560   74  0.697  119 0.5245  122 0.5269  159 0.5635   96  7.712  153  3.525   76  0.774   80  0.619
MEMPHIS                   22  10   0  2576  2424  0.421  4.403   69  0.840   69  0.846   75  0.677   52 0.5627   56 0.5695   70 0.8094   68  8.414   26  3.651   34  1.290  160  0.063
VCU                       22  13   0  2503  2334  0.367  4.583   91  0.633   90  0.626   76  0.674   76 0.5494   59 0.5684   81 0.7790   89  7.846  302  3.420  130  0.330   45  1.018
SMU                       20  12   0  2443  2170  0.325  3.695   98  0.495   99  0.512   77  0.671  102 0.5342  103 0.5369   97 0.7348   97  7.696  207  3.493   96  0.618   71  0.724
LOYOLA CHICAGO            23   9   0  2350  2154  0.264  3.563   73  0.783   73  0.783   78  0.667   55 0.5605   51 0.5752   60 0.8370   76  8.190  269  3.450  112  0.441   59  0.892
NORTH TEXAS               18  14   0  2211  2020  0.411  4.305  112  0.416  112  0.415   79  0.650  118 0.5246  119 0.5290  105 0.7127  106  7.367  355  3.304  193 -0.133   12  1.433
FLORIDA STATE             17  16   0  2526  2518  0.721  7.370   83  0.694   82  0.695   80  0.647   84 0.5407   90 0.5487   84 0.7707   81  8.019   49  3.594   52  1.015  119  0.278
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
DUQUESNE                  24  11   0  2477  2311  0.374  4.524   70  0.809   71  0.811   81  0.643   48 0.5663   25 0.5969   61 0.8343   73  8.266  309  3.415  140  0.282   47  1.004
SOUTH FLORIDA             24   7   0  2351  2141  0.132  2.672   72  0.797   72  0.799   82  0.639   47 0.5668   48 0.5766   68 0.8149   74  8.223  167  3.514   92  0.671   84  0.607
PRINCETON                 24   4   0  2158  1848  0.103  1.981   47  1.040   48  1.042   83  0.627   19 0.5875   24 0.5993   45 0.8785   55  8.997  168  3.514   95  0.658   86  0.595
LSU                       17  15   0  2443  2390  0.622  7.236   89  0.639   89  0.637   84  0.622  105 0.5333  121 0.5271   94 0.7431   90  7.841   73  3.572   65  0.898  113  0.345
INDIANA                   19  14   0  2386  2452  0.768  8.834   57  0.954   57  0.975   85  0.617   75 0.5505   67 0.5609   63 0.8287   65  8.616  142  3.530   84  0.718  100  0.516
RICHMOND                  23   9   0  2314  2114  0.313  3.815   68  0.854   68  0.861   86  0.609   60 0.5588   58 0.5685   59 0.8398   69  8.413  288  3.433  133  0.316   58  0.901
GEORGIA                   17  16   0  2468  2461  0.645  7.218   88  0.642   87  0.640   87  0.602  103 0.5339  107 0.5345   95 0.7403   91  7.828  154  3.524   90  0.675   97  0.529
YALE                      22   9   0  2330  2065  0.172  2.975   90  0.637   92  0.618   88  0.601   51 0.5627   32 0.5909   76 0.7928   92  7.798  295  3.429  137  0.292   56  0.910
APPALACHIAN STATE         27   6   0  2589  2196 -0.065  1.969   74  0.773   75  0.764   89  0.595   57 0.5602   54 0.5701   77 0.7901   75  8.198  285  3.435  135  0.309   62  0.880
UC IRVINE                 24   9   0  2564  2237  0.064  2.796   92  0.614   94  0.598   90  0.589   68 0.5546   55 0.5699   86 0.7652   93  7.778  179  3.508   98  0.596   88  0.582
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
OLE MISS                  20  12   0  2398  2365  0.612  6.927   62  0.920   61  0.933   91  0.570   61 0.5585   66 0.5619   62 0.8315   66  8.559  113  3.547   81  0.738  106  0.402
SYRACUSE                  20  12   0  2442  2420  0.691  7.211   56  0.971   56  0.987   92  0.568   50 0.5639   45 0.5805   49 0.8674   61  8.794   56  3.588   62  0.912  132  0.224
MASSACHUSETTS             20  11   0  2401  2193  0.162  2.758  105  0.460  105  0.478   93  0.554   94 0.5375   91 0.5478   89 0.7569   99  7.505   97  3.559   77  0.772  115  0.336
UCLA                      16  17   0  2177  2160  0.608  7.055  108  0.451  108  0.468   94  0.546  144 0.5127  165 0.5048  158 0.5663  104  7.414  350  3.328  195 -0.148   28  1.241
SAINT JOSEPH'S            21  13   0  2569  2394  0.259  4.127  102  0.471  101  0.491   95  0.525  100 0.5351   83 0.5515   90 0.7541  100  7.496  117  3.545   87  0.685  112  0.365
SAMFORD                   29   5   0  2923  2514 -0.129  2.127   66  0.879   67  0.873   96  0.524   36 0.5759   30 0.5924   65 0.8232   70  8.394    9  3.697   30  1.341  219 -0.293
CHARLESTON                27   7   0  2736  2466 -0.057  2.127   78  0.740   78  0.733   97  0.523   56 0.5603   60 0.5683   82 0.7762   83  8.002   30  3.638   44  1.078  178 -0.033
MIAMI                     15  17   0  2424  2356  0.660  6.994  104  0.462  103  0.487   98  0.515  137 0.5156  163 0.5049  163 0.5525   98  7.540   99  3.557   82  0.727  116  0.304
GEORGE MASON              20  12   0  2273  2109  0.244  3.545  100  0.485  100  0.502   99  0.512   91 0.5377   81 0.5524   93 0.7459  101  7.495  320  3.404  153  0.106   55  0.918
RUTGERS                   15  17   0  2092  2129  0.735  8.376   94  0.588   91  0.618  100  0.510  123 0.5216  127 0.5226  156 0.5718   94  7.749  348  3.329  203 -0.181   31  1.201
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UAB                       23  11   0  2646  2558  0.293  4.051   82  0.697   83  0.691  101  0.498   63 0.5572   52 0.5748   79 0.7845   88  7.860   51  3.594   69  0.864  149  0.132
STANFORD                  14  18   0  2443  2447  0.550  6.314  118  0.344  117  0.350  102  0.497  154 0.5079  186 0.4957  164 0.5497  116  7.095   59  3.586   72  0.831  145  0.162
ST. BONAVENTURE           20  13   0  2424  2265  0.275  4.076  106  0.455  106  0.472  103  0.484   97 0.5366   82 0.5516   92 0.7486  103  7.433  225  3.485  117  0.400   89  0.567
OKLAHOMA STATE            12  20   0  2272  2327  0.637  8.447  132  0.227  131  0.228  104  0.452  197 0.4925  202 0.4859  168 0.5387  124  6.798  211  3.492  119  0.394  101  0.509
VERMONT                   28   6   0  2459  2141 -0.102  1.877   76  0.756   77  0.745  105  0.452   45 0.5683   33 0.5895   73 0.8011   80  8.043  345  3.348  200 -0.168   42  1.071
SANTA CLARA               20  13   0  2538  2384  0.257  4.929  107  0.455  107  0.470  106  0.424  110 0.5280  117 0.5299  104 0.7155  107  7.339   83  3.567   89  0.679  144  0.169
CORNELL                   22   7   0  2380  2153  0.052  2.506   79  0.715   81  0.700  107  0.417   53 0.5625   53 0.5732   78 0.7873   86  7.928   15  3.682   38  1.169  232 -0.336
LOUISIANA TECH            22  10   0  2392  2065 -0.005  2.355  116  0.371  116  0.357  108  0.409   96 0.5367   86 0.5499  103 0.7182  113  7.171  297  3.426  157  0.089   70  0.728
BELMONT                   20  13   0  2570  2493  0.161  3.746  113  0.403  113  0.404  109  0.397   99 0.5361   95 0.5455  102 0.7210  115  7.126   35  3.622   66  0.885  188 -0.091
ARKANSAS                  16  17   0  2566  2633  0.576  7.318   97  0.499   97  0.525  110  0.391  113 0.5271  123 0.5266  157 0.5691  102  7.456   41  3.611   73  0.831  180 -0.049
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
NOTRE DAME                13  20   0  2113  2216  0.564  7.395  129  0.249  127  0.249  111  0.383  164 0.5020  184 0.4963  162 0.5552  125  6.754  352  3.316  235 -0.355   39  1.120
HOFSTRA                   20  13   0  2449  2259  0.035  2.971  128  0.256  128  0.245  112  0.365  117 0.5248   97 0.5439  110 0.6989  122  6.809  256  3.459  151  0.174   92  0.555
NORTHERN IOWA             19  14   0  2417  2346  0.304  4.314  110  0.431  110  0.445  113  0.352   93 0.5376   89 0.5491   98 0.7320  109  7.256  205  3.493  136  0.301  105  0.403
CALIFORNIA                13  19   0  2367  2465  0.553  6.616  130  0.238  130  0.236  114  0.320  166 0.5016  188 0.4932  165 0.5470  126  6.744  112  3.547  107  0.490  147  0.150
WESTERN CAROLINA          22  10   0  2459  2198 -0.105  1.634  120  0.320  120  0.304  115  0.303   95 0.5373  100 0.5396  109 0.7017  120  6.939  217  3.488  147  0.228  110  0.377
UT ARLINGTON              20  14   0  2614  2492  0.041  4.005  133  0.225  133  0.208  116  0.299  122 0.5221  110 0.5327  118 0.6768  133  6.632   47  3.598   88  0.683  186 -0.084
GEORGIA TECH              14  18   0  2272  2407  0.650  7.206   99  0.487   98  0.514  117  0.290  128 0.5197  130 0.5211  160 0.5608  105  7.382  162  3.517  129  0.337  126  0.243
SEATTLE U                 19  14   0  2428  2223 -0.057  2.326  155  0.060  155  0.045  118  0.290  151 0.5091  150 0.5111  135 0.6298  150  6.264  299  3.424  170 -0.035   83  0.616
HIGH POINT                25   8   0  2779  2449 -0.260  1.239  115  0.387  115  0.377  119  0.282   92 0.5377  104 0.5367  107 0.7072  117  7.088   21  3.659   59  0.931  240 -0.367
MOREHEAD STATE            26   8   0  2566  2135 -0.310  2.338  119  0.335  119  0.308  120  0.282   87 0.5396   87 0.5499  108 0.7044  119  6.962  310  3.415  182 -0.080   77  0.644
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
CHARLOTTE                 19  12   0  2131  2034  0.199  3.407  111  0.430  111  0.442  121  0.280  106 0.5329   94 0.5457   96 0.7376  110  7.244  340  3.363  223 -0.284   65  0.843
WEST VIRGINIA              9  23   0  2234  2459  0.761  8.991  148  0.133  146  0.136  122  0.272  230 0.4797  223 0.4782  173 0.5249  143  6.438  107  3.551  111  0.458  157  0.085
AKRON                     24  10   0  2517  2239 -0.062  2.310  114  0.399  114  0.392  123  0.265   86 0.5403   72 0.5574  101 0.7238  114  7.159  290  3.431  171 -0.036   90  0.566
DREXEL                    20  12   0  2346  2130 -0.059  2.223  131  0.237  132  0.225  124  0.263  127 0.5204  118 0.5296  115 0.6851  127  6.740  307  3.417  183 -0.091   82  0.617
DAVIDSON                  15  17   0  2242  2174  0.280  4.078  150  0.108  150  0.095  125  0.260  170 0.5006  148 0.5131  167 0.5414  145  6.399  315  3.410  190 -0.123   78  0.642
SOUTHERN ILLINOIS         19  13   0  2325  2183  0.083  2.931  124  0.273  123  0.263  126  0.252  126 0.5207  147 0.5132  116 0.6823  121  6.840  287  3.434  172 -0.037   95  0.540
UNC WILMINGTON            21  10   0  2461  2202 -0.025  2.132  117  0.357  118  0.344  127  0.250  101 0.5344   96 0.5450  106 0.7099  118  7.022  135  3.534  123  0.367  148  0.132
UC SAN DIEGO              21  11   0  2455  2213 -0.128  1.933  136  0.220  136  0.201  128  0.236  124 0.5208  125 0.5244  120 0.6713  132  6.665  182  3.505  145  0.234  128  0.239
OHIO                      20  13   0  2551  2309 -0.246  1.338  168  0.003  169 -0.014  129  0.234  162 0.5035  168 0.5023  143 0.6077  160  6.059  136  3.534  127  0.349  152  0.119
ARIZONA STATE             14  18   0  2209  2368  0.651  7.407  103  0.465  102  0.490  130  0.227  135 0.5165  146 0.5135  161 0.5580  108  7.294  243  3.472  158  0.089  111  0.365
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
WESTERN KENTUCKY          22  11   0  2659  2444 -0.220  1.367  141  0.167  143  0.141  131  0.226  131 0.5182  136 0.5165  128 0.6492  141  6.443   19  3.665   64  0.900  257 -0.448
TROY                      20  12   0  2546  2261 -0.173  1.711  154  0.081  153  0.057  132  0.211  145 0.5118  139 0.5158  133 0.6354  151  6.263  108  3.550  118  0.395  168  0.028
OAKLAND                   23  11   0  2598  2479 -0.027  3.551  109  0.445  109  0.460  133  0.209   89 0.5389   80 0.5535   99 0.7293  112  7.222  166  3.515  143  0.245  141  0.173
